直流无刷电机型号参数表
型号 | 电压V | 电流A | 工作制 | 功率W | 转速RPM | 转矩mN.m |
90ZBL01 | 155 | S1 | 120 | 1500 | 764 | |
90ZBL02 | 310 | S1 | 120 | 1500 | 764 | |
90ZBL03 | 155 | S1 | 250 | 3000 | 796 | |
90ZBL04 | 310 | S1 | 250 | 3000 | 796 | |
90ZBL05 | 24 | S1 | 250 | 3000 | 796 | |
90ZBL06 | 24 | S1 | 120 | 1500 | 764 | |
90ZBL51 | 155 | S1 | 160 | 1500 | 1019 | |
90ZBL52 | 310 | S1 | 160 | 1500 | 1019 | |
90ZBL53 | 155 | S1 | 320 | 3000 | 1019 | |
90ZBL54 | 310 | S1 | 320 | 3000 | 1019 | |
90ZBL55 | 24 | S1 | 320 | 3000 | 1019 | |
90ZBL56 | 24 | S1 | 320 | 1500 | 2037 | |
90ZBL101 | 155 | S1 | 250 | 1500 | 1592 | |
90ZBL102 | 310 | S1 | 250 | 1500 | 1592 | |
90ZBL103 | 155 | S1 | 500 | 3000 | 1592 | |
90ZBL104 | 310 | S1 | 500 | 3000 | 1592 | |
90ZBL105 | 24 | S1 | 500 | 3000 | 1592 | |
90ZBL106 | 24 | S1 | 250 | 1500 | 1592 | |
90ZBL151 | 155 | S1 | 280 | 1500 | 1783 | |
90ZBL152 | 310 | S1 | 280 | 1500 | 1783 | |
90ZBL153 | 155 | S1 | 550 | 3000 | 1751 | |
90ZBL154 | 310 | S1 | 550 | 3000 | 1751 | |
90ZBL155 | 24 | S1 | 550 | 3000 | 1751 | |
90ZBL156 | 24 | S1 | 280 | 1500 | 1783 | |
90ZBL201 | 155 | S1 | 320 | 1500 | 2037 | |
90ZBL202 | 310 | S1 | 320 | 1500 | 2037 | |
90ZBL203 | 155 | S1 | 650 | 3000 | 2069 | |
90ZBL204 | 310 | S1 | 650 | 3000 | 2069 | |
90ZBL205 | 24 | S1 | 650 | 3000 | 2069 | |
90ZBL206 | 24 | S1 | 320 | 1500 | 2037 |
型号 | 电压V | 电流A | 工作制 | 功率W | 转速RPM | 转矩mN.m |
130ZBL01 | 155 | S1 | 750 | 1500 | 4775 | |
130ZBL02 | 310 | S1 | 750 | 1500 | 4775 | |
130ZBL03 | 155 | S1 | 1500 | 3000 | 4775 | |
130ZBL04 | 310 | S1 | 1500 | 3000 | 4775 | |
130ZBL05 | 72 | S1 | 1500 | 3000 | 4775 | |
130ZBL06 | 72 | S1 | 750 | 1500 | 4775 | |
130ZBL51 | 155 | S1 | 1100 | 1500 | 7003 | |
130ZBL52 | 310 | S1 | 1100 | 1500 | 7003 | |
130ZBL53 | 155 | S1 | 2200 | 3000 | 7003 | |
130ZBL54 | 310 | S1 | 2200 | 3000 | 7003 | |
130ZBL55 | 72 | S1 | 2200 | 3000 | 7003 | |
130ZBL56 | 72 | S1 | 1100 | 1500 | 7003 | |
130ZBL101 | 155 | S1 | 1500 | 1500 | 9550 | |
130ZBL102 | 310 | S1 | 1500 | 1500 | 9550 | |
130ZBL104 | 310 | S1 | 3000 | 3000 | 9550 | |
130ZBL105 | 72 | S1 | 3000 | 3000 | 9550 | |
130ZBL106 | 72 | S1 | 1500 | 1500 | 9550 | |
130ZBL107 | 310 | S1 | 300 | 300 | 9550 | |
130ZBL151 | 155 | S1 | 2000 | 1500 | 12733 | |
130ZBL152 | 310 | S1 | 2000 | 1500 | 12733 | |
130ZBL153 | 155 | S1 | 4000 | 3000 | 12733 | |
130ZBL154 | 310 | S1 | 4000 | 3000 | 12733 | |
130ZBL155 | 72 | S1 | 4000 | 3000 | 12733 | |
130ZBL156 | 72 | S1 | 2000 | 1500 | 12733 | |
130ZBL201 | 155 | S1 | 2200 | 1500 | 14007 | |
130ZBL202 | 310 | S1 | 2200 | 1500 | 14007 | |
130ZBL203 | 155 | S1 | 4500 | 3000 | 14325 | |
130ZBL204 | 310 | S1 | 4500 | 3000 | 14325 | |
130ZBL205 | 72 | S1 | 4500 | 3000 | 14325 | |
130ZBL206 | 72 | S1 | 2200 | 1500 | 14007 |
特点
1、结构精密、经济适用:日迈电机生产的直流无刷(伺服)电机专门设计用于对电机寿命,可靠性,外形尺寸及极限使用环境条件有特殊要求的各种场所。
2、可靠性高、经久耐用:无刷电机转子由稀土材料制成,因而功率/ 体积及功率/ 重量比极高,同时加速及带载能力也非常强。
3、无刷电子换向:直流无刷电机通过内置霍尔元件来实现换向。其显著特点是伺服控制特性线性化,以及没有传统直流电机因为齿槽效应而导致的转矩损失。
4、没有换向火花,安全、环保:由于不存在电刷磨损,所以电机不但使用寿命极长,并且没有换向火花,使用更安全及环保。
5、没有齿槽效应:没有像传统直流有刷电机那样,因齿槽效应而导致的转矩损失,旋转的磁缸和磁通回路,使漏磁减少,所以电机的效率高。
6、转子经动态平衡,运转宁静、平滑。
7、可内置驱动器电路;也很方便匹配不同的高精密行星齿轮减速箱,获得低转速时更大力矩输出。
应用领域
日迈机电公司直流无刷电机是专为在极端环境条件下使用而特殊设计制造的, 结构精密、寿命超长以及可靠性高, 尤其是超宁静运行及极低的躁声水平。更值得特别关注稀土材料转子,确保电机的输出力矩及动态响应指标最高。
其他领域及用途:家用电器、医疗器械、蠕动泵、安防监控设备、电动工具、影音器材、 商业设备、以及其他广泛工业设备在切割、研磨、钻孔、传输等使用用途。
手机:13758738785
固话:0577-67966882
邮箱:178007292@qq.com
地址:温州市永嘉县东瓯街道和三村(永嘉县申鸿阀业科技有限公司内)